Номинальная тепловая мощность*
|
156,7 кВт
|
Производительность | 15900 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 12 м |
Макс. скорость воздуха на выходе | 12,6 м/с |
Макс. температура теплоносителя | 120oC |
Диаметр патрубков | Dy = 1 |
Номинальный ток | 8,4 А |
Мощность двигателя | 1600 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Масса агрегата без воды | 105 кг |
Длина завесы | 2000 мм |
Уровень шума | 75 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
Промышленная воздушная завеса с водяным нагревом ГРЕЕРС ЗВП-М4-200В предназначена для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая завесы над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период. Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-М в стандартном исполнении оснащены односкоростным вентилятором с защитой IP54. Эффективная длина струи — 12 метров.
Завесы можно соединять друг с другом, чтобы перекрыть дверной проем любой ширины. Монтировать завесы ГРЕЕРС можно как вертикально, так и горизонтально. Монтажные крепления входят в комплект.
Сферы применения:
Характеристики | ЗВП-М4-200В | ||
Скорость | 1 | ||
Производительность (м3/ч) | 15900 | ||
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 156,7 | ||
Макс. потребление мощности (Вт) | 1600 | ||
Потребление тока (A) | 8,4 | ||
Макс. температура теплоносителя(oC) | 120 | ||
Класс защиты IP | 54/F | ||
Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 75 | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Макс. дальность струи воздуха (м) | 12 | ||
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) | 12,6 | ||
Вес аппарата (кг) | 105 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 15900 м3/ч, 1-а скорость, 75 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 170,5 | 160,4 | 150,3 | 140 | 129,7 | 156,7 | 146,6 | 136,6 | 126,4 | 116,3 | 134,4 | 124,3 | 114,1 | 103,9 | 93,6 | 112 | 101,8 | 91,6 | 81,2 | 70,7 |
Расход воды (л/ч) | 3032 | 2852 | 2671 | 2489 | 2306 | 6914 | 6471 | 6026 | 558 | 5131 | 5906 | 5462 | 5016 | 4566 | 4114 | 4902 | 4456 | 4006 | 3553 | 3095 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4 | 3,5 | 28,5 | 25,2 | 22 | 19 | 16,2 | 21,6 | 18,6 | 15,9 | 13,3 | 10,9 | 15,5 | 13 | 10,6 | 8,5 | 6,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 31,2 | 34,3 | 37,4 | 40,5 | 43,5 | 28,7 | 31,8 | 34,9 | 38 | 41,1 | 24,6 | 27,7 | 30,8 | 33,9 | 37 | 20,5 | 23,6 | 26,7 | 29,8 | 32,8 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Мы поможем! Напишите нам,
и наши специалисты подберут
для Вас индивидуальное решение.
Промышленная воздушная завеса с водяным нагревом ГРЕЕРС ЗВП-М4-200В создает невидимый воздушный барьер, отсекает уличный воздух, уменьшает теплопотери в помещении, а также препятствует попаданию в помещение уличных газов, пыли, смога, аллергенов и летающих насекомых.
Купить воздушную завесу ГРЕЕРС с доставкой, получить консультацию и помощь с подбором можно на нашем сайте или по телефону +7 495 943 70 88