
Номинальная тепловая мощность*
|
37,7 кВт
|
Производительность | 1900-4100 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 37,7 м |
Рядность теплообменника | 3 (эпоксидированный) |
Макс. температура теплоносителя | 120oC |
Диаметр патрубков | 3/4″ |
Номинальный ток | 0,78-1,2 А |
Мощность двигателя | 260 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Масса агрегата без воды | 17,2 кг |
Уровень шума | 44-54 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
Широкая линейка аппаратов ГРЕЕРС разного назначения позволяет создать энергоэффективную систему отопления на самых разных объектах. Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2340С с трехскоростным двигателем предназначен для использования в агрессивных средах (высокая влажность, использование химических веществ, большая запыленность).
Сферы применения:
Модель оснащена встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР) и теплообменник с эпоксидным покрытием гарантируют защиту оборудования и его эффективную работу.
В комплекте к каждому тепловентилятору ГРЕЕРС ВС поставляется монтажная консоль.
Характеристики | ВС-2340С | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 37,7 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 14,9—42,1 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1900 | 3000 | 4100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,78 | 0,88 | 1,2 |
Макс. расход мощности (Вт) | 170 | 200 | 260 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | 49 | 54 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 17,2 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 18,5 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный эпоксидированный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Серый | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 24 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 4100 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 42,1 | 39,3 | 36,6 | 33,8 | 31,1 | 37,7 | 35 | 32,4 | 29,7 | 27,1 | 32,5 | 29,9 | 27,2 | 24,6 | 22 | 27,3 | 24,6 | 22 | 19,4 | 16,8 |
Расход воды (л/ч) | 748 | 698 | 650 | 601 | 554 | 1665 | 1546 | 1428 | 1311 | 1196 | 1429 | 1312 | 1196 | 1081 | 967 | 1194 | 1078 | 964 | 850 | 737 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,4 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 15 | 13,1 | 11,3 | 9,7 | 8,2 | 11,7 | 10 | 8,5 | 7,1 | 5,8 | 8,7 | 7,3 | 5,9 | 4,7 | 3,7 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 28,4 | 32 | 35,6 | 39,1 | 42,5 | 25,5 | 29,1 | 32,6 | 36,1 | 39,6 | 22 | 25,5 | 29 | 32,5 | 35,9 | 18,4 | 21,9 | 25,4 | 28,8 | 32,2 |
Расход воздуха 3000 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 36,3 | 33,9 | 31,6 | 29,2 | 26,9 | 32,5 | 30,1 | 27,8 | 25,5 | 23,3 | 28 | 25,7 | 23,4 | 21,2 | 18,9 | 23,5 | 21,2 | 19 | 16,7 | 14,5 |
Расход воды (л/ч) | 646 | 603 | 561 | 519 | 478 | 1433 | 1330 | 1228 | 1127 | 1028 | 1231 | 1129 | 1029 | 930 | 832 | 1029 | 928 | 829 | 731 | 634 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,5 | 11,4 | 10 | 8,6 | 7,4 | 6,3 | 8,9 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 6,7 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,8 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 33,5 | 36,9 | 40,2 | 43,4 | 46,6 | 30 | 33,3 | 36,6 | 39,8 | 43 | 25,8 | 29,1 | 32,4 | 35,6 | 38,7 | 21,7 | 24,9 | 28,1 | 31,3 | 34,3 |
Расход воздуха 1900 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 28,7 | 26,8 | 24,9 | 23,1 | 21,2 | 25,5 | 23,7 | 21,8 | 20 | 18,3 | 22 | 20,2 | 18,4 | 16,6 | 14,9 | 18,5 | 16,7 | 14,9 | 13,1 | 11,4 |
Расход воды (л/ч) | 511 | 477 | 443 | 410 | 377 | 1126 | 1045 | 964 | 885 | 806 | 968 | 887 | 808 | 730 | 653 | 809 | 730 | 652 | 575 | 498 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 4 | 5,8 | 5 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 4,3 | 3,6 | 3 | 2,4 | 1,8 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 41,9 | 44,8 | 47,6 | 50,4 | 53,1 | 37,2 | 40,1 | 42,9 | 45,7 | 48,5 | 32,1 | 34,9 | 37,7 | 40,5 | 43,2 | 26,9 | 29,7 | 32,5 | 35,2 | 37,8 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Мы поможем! Напишите нам,
и наши специалисты подберут
для Вас индивидуальное решение.
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС с трёхскоростным двигателем предназначен для быстрого создания и поддержания комфортной температуры внутри помещений. Тихий, легкий и надежный аппарат подходит для использования на любых объектах — как в небольшой теплице, так и в логистическом комплексе.
Купить водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 (495) 943-70-88