Номинальная тепловая мощность*
|
22 кВт
|
Производительность | 900-2000 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 14 м |
Рядность теплообменника | 3 (эпоксидированный) |
Макс. температура теплоносителя | 120oC |
Диаметр патрубков | 1/2″ |
Номинальный ток | 0,25-0,53 А |
Мощность двигателя | 115 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Масса агрегата без воды | 10,5 кг |
Уровень шума | 36-47 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
Широкая линейка аппаратов ГРЕЕРС разного назначения позволяет создать энергоэффективную систему отопления на самых разных объектах. Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1320С с трехскоростным двигателем предназначен для использования в агрессивных средах (высокая влажность, использование химических веществ, большая запыленность).
Сферы применения:
Модель оснащена встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР) и теплообменник с эпоксидным покрытием гарантируют защиту оборудования и его эффективную работу.
В комплекте к каждому тепловентилятору ГРЕЕРС ВС поставляется монтажная консоль.
Характеристики | ВС-1320С | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 22 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 8,1—24,1 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 900 | 1400 | 2000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,30 | 0,53 |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 10,5 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 11,2 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный эпоксидированный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Серый | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2000 м3 /ч, 3-ая скорость, 47 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 24,1 | 22,5 | 20,8 | 19,2 | 17,6 | 22 | 20,4 | 18,8 | 17,2 | 15,7 | 18,9 | 17,3 | 15,7 | 14,1 | 12,6 | 15,7 | 14,1 | 12,6 | 11 | 9,5 |
Расход воды (л/ч) | 429 | 399 | 370 | 341 | 313 | 696 | 898 | 828 | 759 | 691 | 828 | 758 | 690 | 621 | 554 | 687 | 618 | 550 | 482 | 415 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 5,7 | 5 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,3 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 33,4 | 36,6 | 39,8 | 43 | 46,1 | 30,4 | 33,7 | 36,9 | 40,1 | 43,2 | 26,1 | 29,3 | 32,5 | 35,6 | 38,7 | 21,7 | 24,9 | 28 | 31,1 | 34,1 |
Расход воздуха 1400 м3 /ч, 2-ая скорость, 42 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 20,3 | 18,9 | 17,5 | 16,1 | 14,8 | 18,4 | 17 | 15,7 | 14,4 | 13,1 | 15,8 | 14,4 | 13,1 | 11,8 | 10,5 | 13,1 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | 7,9 |
Расход воды (л/ч) | 360 | 335 | 311 | 286 | 262 | 810 | 750 | 691 | 634 | 576 | 693 | 634 | 576 | 519 | 462 | 575 | 517 | 459 | 403 | 346 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 40 | 42,9 | 45,8 | 48,5 | 51,2 | 36,3 | 39,2 | 42,1 | 44,9 | 47,6 | 31,2 | 34 | 36,8 | 39,6 | 42,3 | 26 | 28,8 | 31,5 | 34,2 | 36,7 |
Расход воздуха 900 м3 /ч, 1-ая скорость, 36 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 15,9 | 14,8 | 13,7 | 12,6 | 11,5 | 14,3 | 13,3 | 12,2 | 11,2 | 10,2 | 12,3 | 11,3 | 10,2 | 9,2 | 8,2 | 10,3 | 9,2 | 8,2 | 7,2 | 6,1 |
Расход воды (л/ч) | 283 | 263 | 244 | 224 | 205 | 633 | 586 | 540 | 494 | 449 | 542 | 495 | 450 | 405 | 360 | 449 | 404 | 358 | 313 | 268 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 49 | 51,4 | 53,7 | 55,9 | 58 | 44,1 | 46,5 | 48,9 | 51,2 | 53,5 | 37,9 | 40,3 | 42,6 | 44,8 | 47 | 31,6 | 33,9 | 36,1 | 38,2 | 40,2 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Мы поможем! Напишите нам,
и наши специалисты подберут
для Вас индивидуальное решение.
Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС с трёхскоростным двигателем предназначен для быстрого создания и поддержания комфортной температуры внутри помещений. Тихий, легкий и надежный аппарат подходит для использования на любых объектах — как в небольшой теплице, так и в логистическом комплексе.
Купить водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 (495) 943-70-88